Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | 111877 |
Ort | 06803 Greppin |
Wohnfläche | 77 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objektnummer | 61969 |
Ort | 06449 Aschersleben |
Wohnfläche | 60,55 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 305,00 € |
Objektnummer | 107361 |
Ort | 06749 Bitterfeld |
Wohnfläche | 58 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 375,00 € |
Objektnummer | 101101 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 57,32 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 361,15 € |
Objektnummer | 112426 |
Ort | 06449 Aschersleben |
Wohnfläche | 59,3 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 390,00 € |
Objektnummer | 101224 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 59,71 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 376,20 € |
Objektnummer | 111738 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 93,96 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 590,00 € |
Objektnummer | 101238 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 46,91 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 295,55 € |
Objektnummer | 108539 |
Ort | 06774 Muldestausee OT Pouch |
Wohnfläche | 70,33 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 810,00 € |
Objektnummer | 109161 |
Ort | 06749 Muldestausee |
Wohnfläche | 85 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 765,00 € |
Objektnummer | 101232 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 69 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 434,70 € |
Objektnummer | 105393 |
Ort | 06772 Gräfenhainichen |
Wohnfläche | 57,29 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 290,00 € |
Objektnummer | 111887 |
Ort | 06749 Bitterfeld |
Wohnfläche | 61 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 410,00 € |
Objektnummer | 79144 |
Ort | 06749 Bitterfeld- Wolfen |
Bürofläche | 46,94 m² |
Kaltmiete | 355,00 € |
Objektnummer | 105397 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 73 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 470,00 € |
Objektnummer | 103295 |
Ort | 06786 Oranienbaum-Wörlitz |
Wohnfläche | 139 m² |
Zimmer | 6 |
Kaltmiete | 903,50 € |
Objektnummer | 74668 |
Ort | 06780 Zörbig |
Wohnfläche | 205,87 m² |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.132,00 € |
Objektnummer | 109598 |
Ort | 06449 Aschersleben |
Wohnfläche | 60,45 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 390,00 € |
Objektnummer | 112045 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 40 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 310,00 € |
Objektnummer | 95974 |
Ort | 04509 Delitzsch |
Wohnfläche | 53,62 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objektnummer | 92229 |
Ort | 06786 Oranienbaum-Wörlitz |
Wohnfläche | 63 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 390,00 € |
Objektnummer | 103290 |
Ort | 06786 Wörlitz |
Wohnfläche | 68 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 500,00 € |
Objektnummer | 111830 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 68 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 470,00 € |
Objektnummer | 82741 |
Ort | 06773 Gräfenhainichen |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 420,00 € |
Objektnummer | 98030 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 130 m² |
Kaltmiete | 750,00 € |
Objektnummer | 98612 |
Ort | 06772 Zschornewitz |
Wohnfläche | 82,15 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 492,00 € |
Objektnummer | 91662 |
Ort | 06792 Sandersdorf-Brehna |
Wohnfläche | 56,83 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 358,10 € |
Objektnummer | 78908 |
Ort | 06766 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 59 m² |
Kaltmiete | 320,00 € |
Objektnummer | 82650 |
Ort | 06749 Bitterfeld |
Wohnfläche | 40,91 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 245,00 € |
Objektnummer | 92648 |
Ort | 06766 Bitterfeld-Wolfen |
Kaltmiete | 320,00 € |
Objektnummer | 80479 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 92 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 510,00 € |
Objektnummer | 78856 |
Ort | 06749 Bitterfeld - Wolfen |
Wohnfläche | 89 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 561,00 € |
Objektnummer | 95848 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 36,8 m² |
Zimmer | 1,5 |
Kaltmiete | 355,00 € |
Objektnummer | 96446 |
Ort | 06772 Zschornewitz |
Wohnfläche | 51,77 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 340,00 € |
Objektnummer | 106828 |
Ort | 06846 Dessau-Roßlau |
Wohnfläche | 60 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 450,00 € |
Objektnummer | 101556 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 130 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 675,00 € |
Objektnummer | 101797 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 416,00 € |
Objektnummer | 105400 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 45 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 315,00 € |
Objektnummer | 83633 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 295 m² |
Kaltmiete | 1.327,50 € |
Objektnummer | 99045 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 144,34 m² |
Kaltmiete | 432,00 € |
Objektnummer | 97325 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 72 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 512,00 € |
Objektnummer | 97048 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 250 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 78639 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 89874 |
Ort | 06766 Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen |
Wohnfläche | 72,02 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 550,00 € |
Objektnummer | 78905 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 3000 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 74733 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 150 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 66961 |
Ort | 06773 Gräfenhainichen |
Kaltmiete | 4.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.